Las ventas mundiales de ordenadores se redujeron un 5% interanual en el segundo trimestre del año, quedando en 68,1 millones de unidades, tras un primer trimestre también a la baja, anunció este lunes el instituto de estudios Gartner.
El instituto dijo ver «una pequeña señal de recuperación» en algunas zonas del mundo. «En la región Asia-Pacífico (subieron un 2,3%) y en Estados Unidos (cayeron un 1,2%), las entregas de PC superaron nuestras expectativas», precisó la analista Mikako Kitagawa, citada en el comunicado.
Sin embargo, las ventas en Europa, Oriente Medio y África sufrieron un retroceso de dos dígitos por segundo trimestre consecutivo (un 10,9%). Por su parte, los países de Europa del Este se vieron especialmente perjudicados con caídas de más del 30%. En América Latina las ventas de ordenadores se hundieron un 16,6%, precisó Gartner.
Table 1 Preliminary Worldwide PC Vendor Unit Shipment Estimates for 2Q09 (Thousands of Units) | |||||
| 2Q09 Shipments | 2Q09 Market Share (%) | 2Q08 Shipments | 2Q08 Market Share (%) | 2Q09-2Q08 Growth (%) |
Hewlett-Packard | 13,371 | 19.6 | 13,012 | 18.1 | 2.8 |
Dell Inc. | 9,259 | 13.6 | 11,160 | 15.6 | -17.0 |
Acer | 9,196 | 13.5 | 6,851 | 9.5 | 34.2 |
Lenovo | 5,758 | 8.4 | 5,581 | 7.8 | 3.2 |
Toshiba | 3,395 | 5.0 | 3,087 | 4.3 | 10.0 |
Others | 27,169 | 39.9 | 32,050 | 44.7 | -15.2 |
Total | 68,149 | 100.0 | 71,741 | 100.0 | -5.0 |
Note: Data includes desk-based PCs, mobile PCs and X86 servers. Source: Gartner (July 2009) |
Table 2 Preliminary United States PC Vendor Unit Shipment Estimates for 2Q09 (Thousands of Units) | |||||
| 2Q09 Shipments | 2Q09 Market Share (%) | 2Q08 Shipments | 2Q08 Market Share (%) | 2Q09-2Q08 Growth (%) |
Dell Inc. | 4,248 | 26.0 | 5,227 | 31.6 | -18.7 |
Hewlett-Packard | 4,209 | 25.7 | 4,161 | 25.1 | 1.2 |
Acer | 2,318 | 14.2 | 1,331 | 8.0 | 74.2 |
Apple Computer | 1,422 | 8.7 | 1,387 | 8.4 | 2.5 |
Toshiba | 1,120 | 6.8 | 915 | 5.5 | 22.5 |
Others | 3,034 | 18.6 | 3,529 | 21.3 | -14.0 |
Total | 16,351 | 100.0 | 16,549 | 100.0 | -1.2 |
Note: Data includes desk-based PCs, mobile PCs and X86 servers. Source: Gartner (July 2009) |
Table 3 Preliminary EMEA PC Vendor Unit Shipment Estimates for 2Q09 (Thousands of Units) | |||||
Company | 2Q09 Shipments | 2Q09 Market Share (%) | 2Q08 Shipments | 2Q08 Market Share (%) | 2Q09-2Q08 Growth (%) |
Hewlett-Packard | 4.343 | 21.1 | 4.441 | 19.2 | -2.2 |
Acer | 4,245 | 20.6 | 3,492 | 15.1 | 21.6 |
Dell Inc. | 2,104 | 10.2 | 2,748 | 11.9 | -23.4 |
Toshiba | 1,105 | 5.4 | 1,376 | 6.0 | -19.7 |
ASUS | 978 | 4.8 | 1,325 | 5.7 | -26.2 |
Others | 7,804 | 37.9 | 9,722 | 42.1 | -19.7 |
Total | 20,579 | 100.0 | 23,104 | 100.0 | -10.9 |
Note: Data includes desk-based PCs, mobile PCs and X86 servers. Source: Gartner (July 2009) |
En el primer trimestre del año, el gabinete de marketing IDC indicó que las ventas cayeron un 7,1% interanual, mientras que Gartner estimó el retroceso en un 6,5%. Para el año 2009, Gartner prevé que las ventas de ordenadores retrocedan un 6% en el mundo entero.
[tags]Ventas PCs,Gartner[/tags]