Junio no varió las preferencias de los internautas españoles aunque la cercanía de las vacaciones disparó las visitas a sitios de viajes.
Los Buscadores, el Messenger y el email vuelven a encabezar el ranking de los lugares más visitados por los internautas españoles. Estas tres categorías superan los 10 millones de visitantes únicos sobre una población online de 16 millones, datos de Comscore.
Que en España el deporte es el rey lo demuestra claramente el hecho de que esta categoría ocupe la cuarta posición del ranking general.
La cercanía de las vacaciones disparó las visitas a sitios de viajes que cerraron el mejor mes con casi 6 millones de usuarios únicos.
También destacamos el aumento de visitas a los sitios de juegos online que con 4,5 muestran su consolidación en el mercado español
Visitantes Únicos Totales (000) | |||
Categoría | May-2008 | Jun-2008 | % Cambio |
Total Internet : Total Audiencia | 15.967 | 16.245 | 2% |
Buscadores/Navegación | 13.386 | 13.716 | 2% |
11.382 | 11.692 | 3% | |
Mensajería Instantánea (Messengers) | 10.346 | 10.630 | 3% |
Deportes | 6.425 | 6.606 | 3% |
Viaje – Agentes de Viaje Online | 5.680 | 5.977 | 5% |
Juegos Online | 4.429 | 4.530 | 2% |
Venta al Por Menor- Electrónica de Consumo | 1.968 | 2.057 | 5% |
Viaje – Por Tierra/Crucero | 1.648 | 1.708 | 4% |
Viaje – Alquiler de Coches | 366 | 418 | 14% |
Venta al Por Menor – Artículos de Consumo | 201 | 210 | 4% |
[tags]Audiencias Internet, Comscore[/tags]