
Tomando como base la información que nos proporciona el popular ranking de Alexa hemos elaborado una clasificación de las redes y comunidades con mayor audiencia en la red hispanohablante
Youtube es por excelencia la red social de intercambio de contenidos más visitada mientras que Facebook y Tuenti pugnan duramente para convertirse en la red social preferida de los usuarios españoles. En los últimos tiempos Facebook ha venido aumentando su presencia y ha conseguido sobrepasar a Tuenti en el ranking español. Por su parte MySpace ha perdido peso.
Otras redes sociales que mantienen una gran fortaleza son Fotolog y Metroflog. Ambas usadas habitualmente por adolescentes. Por su parte Wamba sigue en su camino ascendente, no solamente en España sino también en otros países hispanohablantes.
| Las redes sociales y comunidades más visitadas en España | |||
| Posición Ranking Alexa | Site | Descripción | |
| 1 | 3 | YouTube | Videos |
| 2 | 6 | Red Social | |
| 3 | 8 | Tuenti | Red Social |
| 4 | 9 | Blogger | Comunidad de blogs |
| 5 | 11 | Fotolog | Red Social |
| 6 | 12 | Wamba | Red Social |
| 7 | 20 | RapidShare | Intercambio de ficheros |
| 8 | 21 | Badoo.Com | Red Social |
| 9 | 23 | Megavideo | Intercambio de ficheros |
| 10 | 24 | MetroFlog | Red Social |
| 11 | 26 | WordPress.com | Comunidad de blogs |
| 12 | 27 | Hi5 | Red Social |
| 13 | 33 | Myspace | Red Social |
| 14 | 34 | Taringa.net | Comunidad / Red Social |
| 15 | 35 | Cinetube.es | Comunidad P2P |
| 16 | 37 | Travian | Juego Online |
| 17 | 39 | Minuegos.com | Juegos En línea |
| 18 | 42 | Flickr | Fotografía |
| 19 | 44 | tuporno.tv | Intercambio de videos adulto |
| 20 | 47 | Seriesyonkis.com | Intercambio de ficheros |
| 21 | 49 | Megaupload | Intercambio de ficheros |
| 22 | 50 | RedTube | Intercambio de videos adulto |
| 23 | 53. | Ciao.es | Red Social de comentarios |
| 24 | 56 | ImageShack | Intercambio de ficheros |
| 25 | 57 | Mforos.com | Comunidad |
| 26 | 58 | Pornhub.com | Intercambio de videos adultos |
| 27 | 59 | Xvideos.com | Intercambio de videos adultos |
| 28 | 63 | Sonico | Red Social |
| 29 | 69 | ElOtroLado.net | Comunidad de usuarios de Consolas |
| 30 | 70 | Tu.tv | Videos |
| 31 | 71 | Youporn.com | Intercambio de videos adultos |
| 32 | 74 | Peliculasyonkis.com | Intercambio de ficheros |
| 33 | 78 | Photobucket | Fotografía |
| 34 | 91 | Foro coches | Comunidad |
| 35 | 100 | Megaporn | Intercambio de videos adultos |
| Datos extraídos de Alexa | |||
América Latina
En Argentina, Fotolog y Facebook son las redes sociales más visitadas, seguida de comunidades locales que aprietan fuerte como Sonico, Taringa y Poringa. En cuanto a México son Metroflog y hi5 las líderes. En Chile, se intercambian los papeles con Argentina y Facebook supera por poco a Fotolog.
Tuenti con una gran fuerza en España apenas ha conseguido traspasar las barreras nacionales. Es su fortaleza y a la vez su debilidad en un mercado totalmente globalizado.
Algo semejante sucede a Meneame, la red social de noticias más popular en España, pero a mucha distancia de servicios similares como Digg o Blogalaxia que le supera ampliamente en todo el continente americano.
| Redes Sociales en España y América Latina | |||||||
| EEUU | España | Argentina | Brasil | Chile | México | Perú | |
| Myspace | 3 | 33 | 44 | 37 | 13 | 49 | |
| 5 | 6 | 5 | 3 | 11 | 10 | ||
| Orkut | 192 | 256 | 15 | ||||
| Metroflog | 880 | 24 | 11 | 4 | 43 | ||
| Sonico | 936 | 63 | 16 | 31 | 23 | 18 | 11 |
| Taringa | 1403 | 34 | 9 | 16 | 16 | 14 | |
| Wamba | 2.144 | 12 | 62 | 75 | 30 | 32 | |
| Fotolog | 2419 | 11 | 4 | 36 | 5 | 15 | 86 |
| Poringa | 11.329 | 564 | 17 | 252 | 165 | 218 | |
| Tuenti | 8 | ||||||
| hi5 | 27 | 36 | 129 | 48 | 7 | 3 | |
| psicofxp.com | 22.175 | 40 | 165 | 126 | 125 | ||
| Comunidades de Blogs | |||||||
| Blogger | 17 | 9 | 13 | 12 | 9 | 10 | 8 |
| WordPress | 24 | 26 | 27 | 21 | 21 | 22 | |
| Agregadores de Noticias | |||||||
| Digg | 100 | ||||||
| Meneame | 89.985 | 309 | 2.593 | 4.680 | 3.227 | ||
| Blogalaxia.com | 40.271 | 1.717 | 1.525 | 2.213 | 1.254 | 626 | |
[tags]Redes Sociales,Redes Sociales España,Redes Sociales Latinoamérica[/tags]
