El dominio .com, la extensión más utilizada en Internet, celebra su 25 aniversario el próximo 15 de marzo. Ese día se conmemoran 25 años del registro de symbolics.com, el primer dominio creado con esta extensión. Actualmente, los dominios .com son la principal puerta de acceso de los internautas a la Red, con más de 85 millones de direcciones web registradas con esta extensión en todo el mundo y 1,3 millones en España.
Con el registro de symbolics.com el 15 de marzo de 1985, Internet dio el primer paso para llegar a ser el medio de comunicación global en el que se ha transformado. 25 años después, esta extensión, dirigida inicialmente a las empresas, se ha convertido en un símbolo mundial del mercado tecnológico y económico.
Unos meses antes del registro de este dominio, se había aprobado el actual Sistema de Nombres de Dominio (DNS), que asocia las palabras, fácilmente reconocibles por las personas, con las direcciones IP que identifican a cualquier equipo conectado a Internet. Con la aprobación del DNS y el registro del primer dominio .com, Internet sentó las principales bases para su expansión entre particulares y empresas, más allá del ámbito académico y militar al que se había restringido hasta ese momento.
La extensión .com fue una de las primeras que se aprobaron en un primer momento, junto con .net, .org, .gov, .edu, .mil, .int y los dominios territoriales para los distintos países. Aunque inicialmente la abreviatura “com” estaba dirigida a fines comerciales, muchas empresas protegieron sus denominaciones sin todavía tener claro el uso que le podían dar. En el primer año, sólo se registraron seis dominios con esta extensión y no se alcanzaría el centenar hasta finales de 1987. Las empresas de informática, telecomunicaciones e industriales fueron los pioneros en registrar su nombre en Internet con la extensión .com.
Los históricos
1 | 15-Mar-1985 | SYMBOLICS.COM |
2 | 24-Apr-1985 | BBN.COM |
3 | 24-May-1985 | THINK.COM |
4 | 11-Jul-1985 | MCC.COM |
5 | 30-Sep-1985 | DEC.COM |
6 | 07-Nov-1985 | NORTHROP.COM |
7 | 09-Jan-1986 | XEROX.COM |
8 | 17-Jan-1986 | SRI.COM |
9 | 03-Mar-1986 | HP.COM |
10 | 05-Mar-1986 | BELLCORE.COM |
11 | 19-Mar-1986 | IBM.COM |
11 | 19-Mar-1986 | SUN.COM |
13 | 25-Mar-1986 | INTEL.COM |
13 | 25-Mar-1986 | TI.COM |
15 | 25-Apr-1986 | ATT.COM |
16 | 08-May-1986 | GMR.COM |
16 | 08-May-1986 | TEK.COM |
18 | 10-Jul-1986 | FMC.COM |
18 | 10-Jul-1986 | UB.COM |
20 | 05-Aug-1986 | BELL-ATL.COM |
20 | 05-Aug-1986 | GE.COM |
20 | 05-Aug-1986 | GREBYN.COM |
20 | 05-Aug-1986 | ISC.COM |
20 | 05-Aug-1986 | NSC.COM |
20 | 05-Aug-1986 | STARGATE.COM |
26 | 02-Sep-1986 | BOEING.COM |
27 | 18-Sep-1986 | ITCORP.COM |
28 | 29-Sep-1986 | SIEMENS.COM |
29 | 18-Oct-1986 | PYRAMID.COM |
30 | 27-Oct-1986 | ALPHACDC.COM |
30 | 27-Oct-1986 | BDM.COM |
30 | 27-Oct-1986 | FLUKE.COM |
30 | 27-Oct-1986 | INMET.COM |
30 | 27-Oct-1986 | KESMAI.COM |
30 | 27-Oct-1986 | MENTOR.COM |
30 | 27-Oct-1986 | NEC.COM |
30 | 27-Oct-1986 | RAY.COM |
30 | 27-Oct-1986 | ROSEMOUNT.COM |
30 | 27-Oct-1986 | VORTEX.COM |
40 | 05-Nov-1986 | ALCOA.COM |
40 | 05-Nov-1986 | GTE.COM |
42 | 17-Nov-1986 | ADOBE.COM |
42 | 17-Nov-1986 | AMD.COM |
42 | 17-Nov-1986 | DAS.COM |
42 | 17-Nov-1986 | DATA-IO.COM |
42 | 17-Nov-1986 | OCTOPUS.COM |
42 | 17-Nov-1986 | PORTAL.COM |
42 | 17-Nov-1986 | TELTONE.COM |
42 | 11-Dec-1986 | 3COM.COM |
50 | 11-Dec-1986 | AMDAHL.COM |
50 | 11-Dec-1986 | CCUR.COM |
50 | 11-Dec-1986 | CI.COM |
50 | 11-Dec-1986 | CONVERGENT.COM |
50 | 11-Dec-1986 | DG.COM |
50 | 11-Dec-1986 | PEREGRINE.COM |
50 | 11-Dec-1986 | QUAD.COM |
50 | 11-Dec-1986 | SQ.COM |
50 | 11-Dec-1986 | TANDY.COM |
50 | 11-Dec-1986 | TTI.COM |
50 | 11-Dec-1986 | UNISYS.COM |
61 | 19-Jan-1987 | CGI.COM |
61 | 19-Jan-1987 | CTS.COM |
61 | 19-Jan-1987 | SPDCC.COM |
64 | 19-Feb-1987 | APPLE.COM |
65 | 04-Mar-1987 | NMA.COM |
65 | 04-Mar-1987 | PRIME.COM |
67 | 04-Apr-1987 | PHILIPS.COM |
68 | 23-Apr-1987 | DATACUBE.COM |
68 | 23-Apr-1987 | KAI.COM |
68 | 23-Apr-1987 | TIC.COM |
68 | 23-Apr-1987 | VINE.COM |
72 | 30-Apr-1987 | NCR.COM |
73 | 14-May-1987 | CISCO.COM |
73 | 14-May-1987 | RDL.COM |
75 | 20-May-1987 | SLB.COM |
76 | 27-May-1987 | PARCPLACE.COM |
76 | 27-May-1987 | UTC.COM |
78 | 26-Jun-1987 | IDE.COM |
79 | 09-Jul-1987 | TRW.COM |
80 | 13-Jul-1987 | UNIPRESS.COM |
81 | 27-Jul-1987 | DUPONT.COM |
81 | 27-Jul-1987 | LOCKHEED.COM |
83 | 28-Jul-1987 | ROSETTA.COM |
84 | 18-Aug-1987 | TOAD.COM |
85 | 31-Aug-1987 | QUICK.COM |
86 | 03-Sep-1987 | ALLIED.COM |
86 | 03-Sep-1987 | DSC.COM |
86 | 03-Sep-1987 | SCO.COM |
89 | 22-Sep-1987 | GENE.COM |
89 | 22-Sep-1987 | KCCS.COM |
89 | 22-Sep-1987 | SPECTRA.COM |
89 | 22-Sep-1987 | WLK.COM |
93 | 30-Sep-1987 | MENTAT.COM |
94 | 14-Oct-1987 | WYSE.COM |
95 | 02-Nov-1987 | CFG.COM |
96 | 09-Nov-1987 | MARBLE.COM |
97 | 16-Nov-1987 | CAYMAN.COM |
97 | 16-Nov-1987 | ENTITY.COM |
99 | 24-Nov-1987 | KSR.COM |
100 | 30-Nov-1987 | NYNEXST.COM |
La gran mayoría de las empresas pioneras o bien han desaparecido o fueron compradas por otras.
Así por ejemplo, “dec.com”, propiedad de Digital hoy es propiedad de HP tras ser comprada por Compaq y luego esta se fusionó con el gigante de la informática. HP, es también uno de los pioneros al haber sido la novena compañía en registrar un dominio el 3 de marzo de 1986.
Este mismo dominio (hp.com) fue creado un tiempo después, el 3 de marzo de 1986 y es el noveno más antiguo.
Symbolics, también fue comprada por otra compañía aunque la nueva empresa surgida adoptó el dominio de la empresa pionera.
Los otros dominios
En el caso de los “gov”, el primero en registrarse fue el css.gov en junio de 1985. Por su parte “mitre.org” fue pionero en estar presente en la red como organización y en Abril de 1985, cmu.edu, purdue.edu, rice.edu y ucla.edu registraban sus dominios universitarios.
Mientras que los dominios edu y los gov aún están en posesión de los propietarios que lo registraron en su momento, algo lógico por supuesto, no sucedió lo mismo con los com.
Los más solicitados, los más visitados
Los dominios .com canalizan el tráfico de miles de millones de correos electrónico, visitas a páginas web o, incluso, permiten que se realicen operaciones de compra y venta online. Actualmente, hay registrados 192 millones de dominios en todo el mundo, de los que un 44,3% tiene la extensión .com.
Según distintos estudios, los «.com» suelen ser habitualmente los más visitados e incluso los navegadores más populares suelen añadir ese sufijo cuando insertamos un nombre en el cajetin de navegación. Además, es habitual que en muchos países los usuarios suelen asociar el «.com» al nombre de la empresa cuando realizan su primera búsqueda online.
Promociones para celebrar el aniversario
En marzo, Arsys, empresa líder del mercado español de registro de dominios y alojamiento web, celebrará este aniversario con el lanzamiento de una página web divulgativa sobre esta extensión de Internet. Además, Arsys lanzará una promoción exclusiva que consistirá en regalar el servicio Protección de identidad (Whois Privado) durante un año con la contratación de un nuevo dominio .com. Este servicio permite que los titulares de un dominio refuercen la privacidad de sus datos personales
[tags]Dominios,Dominios .com,Arsys,Historia Internet[/tags]