Campus Party México powered by movistar, el evento de tecnología, innovación, cultura y ocio digital más grande de Iberoamérica, llega a su fin después de siete días de intensas actividades formativas que logaron captar la atención de más de 6,500 campuseros de todo el país, rompiendo récord de asistencia a nivel mundial.
Durante el evento estuvieron presentes destacadas personalidades internacionales y nacionales, como Steve Wozniak, Kevin Mitnick, Akira Yamaoka, Daito Manabe, Eduardo Arcos, Ben Hamersley, Peter Sunde y Pao García Milá entre otras.
Los campuseros tuvieron la oportunidad de utilizar tecnología de última generación ofrecida por Telefónica movistar HSPA+ (High-Speed Packet Access)
Campus Party powered by movistar presenta las cifras finales:
Campus Party México 2010 | |
Campuseros | |
Campuseros | 6519 |
Campuseros en zona camping | 2.915 |
Hombres | 79% |
Mujeres | 21% |
Menores de 18 años | 1.8% |
Entre 18 y 29 años | 77.3% |
Entre 30 y 49 años | 19.3% |
Mayores de 50 años | 1.6% |
Estados con mayor número de inscriptos | DF (42%) Estado de México (24%), Puebla (4.2%) y Guanajuato (3.3%) |
Por país | 21 países en total, entre los cuales están España, Colombia, El Salvador, Guatemala, Estados Unidos y Brasil |
Contenidos | |
Número de actividades | 382 actividades (más de 400 horas formativas) |
Inscritos por zona | Innovación (37%), Creatividad (36.6%), Ocio Digital (15.6%) y Ciencia (10.8%) |
Áreas con mayor número de inscritos | Desarrolladores (19.1%), Juegos (14%), Campus Blog (12.7%), Diseño (12.6%) y Seguridad y Redes (11.7%) |
Producción y Tecnología | |
Área total del evento | 28 mil m2 |
Cables de red | 28 km |
Cables de fibra óptica | 15 km |
Cables de red eléctrica | 25 km |
Campus TV – conexiones a streaming: | 126.765 |
Personas involucradas en la organización y montaje | 600, de los cuales 300 fueron voluntarios |
Empleos indirectos | 1.200 |
Cantidad de alimentos servidos (catering) | 12 toneladas |
Bebidas servidas (catering) | 15 mil litros |
Otros números | |
Inversión | 70 millones de pesos (cerca de 6 millones de dólares) |
Patrocinadores y apoyos | 40 |
Periodistas y blogueros registrados para cobertura | 300 |
Visitantes en el Área Expo | 41.000 personas |
Total de personas que circularon en la arena de campuseros | 10 mil personas (entre campuseros, VIPs, prensa, ponentes, organización y servicios) |
Bautismo Digital | 11,613 personas |
[tags]Campus Party México[/tags]