España alcanza la novena posición en Europa en satisfacción de empleados. El 93% de los empleados de Las 100 Mejores en Europa asegura que su empresa es un excelente lugar de trabajo.
El Instituto Great Place to Work ha presentado hoy la VII Lista de los 100 Best Workplaces Europa, las mejores empresas para trabajar según los empleados. Ocho empresas españolas han conseguido estar entre Las Mejores; en la categoría de menos de 500 empleados: Softonic.com, Grupo Visual MS, Bain & Company y Kellogg`s; y en la de categoría de más de 500 empleados: Microsoft, Google, CISCO y Wolters Kluwer España.
España sigue escalando posiciones y se sitúa en novena posición en satisfacción de empleados. Montse Ventosa, Directora General del Instituto Great Place to Work España, asegura sentirse muy satisfecha con los resultados obtenidos y ha asegurado que “España ya no está a la cola de Europa; avanzamos en la calidad de los lugares de trabajo y esto se refleja en el número de empresas en la Lista. Cada vez las empresas españolas son más conscientes de la importancia de tener en cuenta lo que dice cada uno de los miembros de la compañía y eso se hace patente en los resultados”.
El ranking se ha elaborado teniendo en cuenta la opinión de 1.104.145 trabajadores de más de 1.350 empresas, que se han sometido al exhaustivo proceso de análisis, evaluación y certificación. En total han participado 16 países: Alemania, Dinamarca, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Austria, Holanda, Noruega, España, Italia, Finlandia, Portugal, Grecia, Suecia, Francia, y Suiza.
En este estudio, los 100 Best European Workplaces demuestran que cuando los empleados se sienten bien tratados se comportan mejor con los clientes, son más creativos y tienen mayor cintura para el cambio:
- El 89% de los empleados de Las Mejores considera que todos colaboran para hacer un trabajo mejor.
- El 93% de los empleados de Las 100 Mejores en Europa asegura que su empresa es un excelente lugar de trabajo.
- Además, en el año 2008, Las Mejores aumentaron su facturación una media del 23%, y han conseguido incrementar sus plantillas en una media del 11,9%.
Los 50 Best Workplaces Europa <500 Empleados 2009 | |||
|
|||
País | Empleados | ||
1. | Piscines Ideales | Grecia | 135 |
2. | Reactor Innovations | Finlandia | 100 |
3. | ConSol* Software | Alemania | 179 |
4. | noventum consulting | Alemania | 71 |
5. | Middelfart Sparekasse | Dinamarca | 174 |
6. | Creativ Company | Dinamarca | 86 |
7. | Roche Pharmaceuticals | Dinamarca | 110 |
8. | &Samhoud | Holanda | 66 |
9. | Pentasys | Alemania | 136 |
10. | Bristol-Myers Squibb | Grecia | 166 |
11. | Frøs Herreds Sparekasse | Dinamarca | 127 |
12. | Unimerco | Dinamarca | 396 |
13. | Danone | Inglaterra | 93 |
14. | Mjølner Informatics | Dinamarca | 77 |
15. | Cultivador | Dinamarca | 60 |
16. | SimCorp | Alemania | 143 |
17. | Jones Lang LaSalle | Irlanda | 71 |
18. | GlaxoSmithKline Pharma | Dinamarca | 137 |
19. | Baringa Partners | Inglaterra | 97 |
20. | Sigmar Recruitment | Irlanda | 97 |
21. | Premier Group | Irlanda | 219 |
22. | Impact Internacional | Inglaterra | 108 |
23. | Adobe Systems | Alemania | 254 |
24. | Autisme Center Vestsjælland | Dinamarca | 250 |
25. | Softonic.com | España | 130 |
26. | Liberty Seguros | Portugal | 413 |
27. | Cushman & Wakefield | Portugal | 65 |
28. | Grupo Visual MS | España | 58 |
29. | QlikTech | Alemania | 71 |
30. | Webstep | Noruega | 184 |
31. | Bain & Company | España | 73 |
32. | Kellogg’s | España | 200 |
33. | 3 Step IT | Finlandia | 86 |
34. | National Instruments Corp | Inglaterra | 80 |
35. | TomTec Imaging Systems | Alemania | 114 |
36. | Optimum | Noruega | 64 |
37. | Schindlerhof, Klaus Kobjoll | Alemania | 73 |
38. | Umoe Consulting | Noruega | 73 |
39. | Grundfos | Alemania | 459 |
40. | TANDBERG | Noruega | 460 |
41. | Euro Car Parks | Irlanda | 224 |
42. | Plus Uitzendkrachten | Bélgica | 80 |
43. | Mars Bélgica | Bélgica | 325 |
44. | Accent Jobs for People | Bélgica | 469 |
45. | Stretch | Suecia | 95 |
46. | ORMIT | Holanda | 259 |
47. | Worthington Cilindres | Austria | 442 |
48. | Boer & Croon | Holanda | 264 |
49. | Everis Portugal | Portugal | 154 |
50. | Danube Hotel-Betriebsgesellschaft | Austria | 332 |
|
|||
Fuente: Instituto Great Place to Work® España |
Los 50 Best Workplaces Europa >500 Empleados 2009 | |||
|
|||
País | Empleados | ||
1. | Microsoft |
Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, France, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Inglaterra |
12.544 |
2. | impuls Finanzmanagement | Alemania | 930 |
3. | Holanda, España, Suiza | 648 | |
4. | Cisco |
Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, Italia, The Holanda, Noruega, Portugal, España, Suiza, INGLATERRA |
5.890 |
5. | Fater | Italia | 967 |
6. | 3M | Alemania (3M Dinamarca), (3M ESPE) | 4.180 |
7. | SMA Solar Technology | Alemania | 2.613 |
8. | Accenture | Finlandia, Irlanda, Suecia | 3.463 |
9. | SAS Institute | Bélgica, Finlandia, Alemania, Noruega, Suecia, | 794 |
10. | E.ON Führungsgesellschaften | Alemania | 3.932 |
11. | NetApp | Alemania, Inglaterra | 710 |
12. | W.L. Gore | Francia, Alemania, Italia | 1.514 |
13. | Randstad Group Bélgica | Bélgica | 1.571 |
14. | Dow Corning | Bélgica | 627 |
15. | Admiral Group | Inglaterra | 2.704 |
16. | ATP | Dinamarca | 744 |
17. | PricewaterhouseCoopers | Irlanda | 1.952 |
18. | Coca-Cola HBC | Grecia, Italia | 4.691 |
19. | Irma | Dinamarca | 2.181 |
20. | Sparda-Bank München | Alemania | 631 |
21. | Alka Forsikring | Dinamarca | 588 |
22. | Deloitte | Irlanda | 1.165 |
23. | EnergiMidt | Dinamarca | 531 |
24. | Trodat | Austria | 629 |
25. | NetDesign | Dinamarca | 502 |
26. | DIS AG | Alemania | 834 |
27. | McDonald’s | Bélgica, Dinamarca | 6.138 |
28. | Beaverbrooks the Jeweller | Inglaterra | 821 |
29. | Elica | Italia | 1.388 |
30. | Vital | Holanda | 1.271 |
31. | EMC Irlanda | Irlanda | 1.717 |
32. | Hilti Deutschland | Alemania | 1.650 |
33. | FedEx Express | Bélgica, Italia | 1.742 |
34. | Techniker Krankenkasse | Alemania | 10.573 |
35. | SAP | Dinamarca, Finlandia, Alemania | 19.151 |
36. | Diageo | Irlanda, Portugal, Inglateerra | 1.186 |
37. | Hewlett-Packard | Austria | 729 |
38. | Vector Informatik | Alemania | 651 |
39. | Capgemini sd&m | Alemania | 1.659 |
40. | Ciba Vision | Alemania | 928 |
41. | Statkraft | Noruega | 1.154 |
42. | Leroy Merlin | Francia | 16.331 |
43. | Hulp in Huis | Bélgica | 720 |
44. | SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | Alemania | 1.267 |
45. | Wolters Kluwer España | España | 1.016 |
46. | Philips Austria | Austria | 804 |
47. | Faber Maunsell | Inglaterra | 3.039 |
48. | Magna Powertrain | Austria | 2.069 |
49. | ING-DiBa | Alemania | 3.047 |
50. | CSU Total Care | Holanda | 9.321 |
|
|||
Fuente: Instituto Great Place to Work® España |
[tags]Great Place to Work,100 Best Workplaces Europa[/tags]