
La franquicia GTA de Rockstar Games (sello editorial de Take-Two Interactive Software) sigue mostrando su buena marcha al encabezar durante el pasado mes de abril las ventas de videojuegos en España.
Le sigue “Animal Crossing” para Nintendo 3DS y “Diablo III” para Windows.
En cuanto a plataformas, PlayStation 3 coloca 4 juegos en el TOP 10, Nintendo 3DS y PS4, dos cada una y Windows junto a la WII un videojuego. A destacar que en este top no figura ningún título de Xbox.
| Posición | Título | Plataforma |
| 1 | GRAND THEFT AUTO V | PS3 |
| 2 | ANIMAL CROSSING: NEW LEAF | NINTENDO 3DS |
| 3 | DIABLO III: REAPER OF SOULS | WINDOWS |
| 4 | INFAMOUS: SECOND SON | PS4 |
| 5 | CALL OF DUTY: GHOSTS | PS3 |
| 6 | FIFA 14 | PS4 |
| 7 | INAZUMA ELEVEN 3: LA AMENAZA DEL OGRO | NINTENDO 3DS |
| 8 | FIFA 14 (MOVE) | PS3 |
| 9 | JUST DANCE 2014 | WII |
| 10 | FAR CRY 3 ESSENTIALS | PS3 |
